top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | LD217 | A330-343 | 2150 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Thu | LD204 | A330-343 | 0315 | HKG | 0755 | KIX | ||
Thu | LD217 | A330-343 | 2150 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Fri | LD204 | A330-343 | 0315 | HKG | 0755 | KIX | ||
Sat | LD217 | A330-343 | 2120 | NGO | 0030 +1 | HKG | ||
Sun | LD204 | A330-343 | 0400 | HKG | 0840 | KIX | ||
Mon | LD217 | A330-343 | 2150 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Tue | LD208 | A330-343 | 0325 | HKG | 0840 | NRT |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | LD217 | A330-343 | NGO | 2150 | HKG | 0050 +1 | ||
Thu | LD204 | A330-343 | HKG | 0315 | KIX | 0755 | ||
Thu | LD217 | A330-343 | NGO | 2150 | HKG | 0050 +1 | ||
Fri | LD204 | A330-343 | HKG | 0315 | KIX | 0755 | ||
Sat | LD217 | A330-343 | NGO | 2120 | HKG | 0030 +1 | ||
Sun | LD204 | A330-343 | HKG | 0400 | KIX | 0840 | ||
Mon | LD217 | A330-343 | NGO | 2150 | HKG | 0050 +1 | ||
Tue | LD208 | A330-343 | HKG | 0325 | NRT | 0840 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即 表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


