top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | LD561 | A330-343 | 0345 | HKG | 0525 | SGN | ||
Wed | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Thu | LD561 | A330-343 | 0345 | HKG | 0525 | SGN | ||
Thu | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Fri | LD561 | A330-343 | 0345 | HKG | 0525 | SGN | ||
Fri | LD209 | A330-343 | 2130 | NRT | 0100 +1 | HKG | ||
Sat | LD591 | A330-343 | 0345 | HKG | 0730 | PEN | ||
LD572 | A330-343 | 0845 | PEN | 0945 | SGN | |||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed | LD561 | A330-343 | HKG | 0345 | SGN | 0525 | ||
Wed | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Thu | LD561 | A330-343 | HKG | 0345 | SGN | 0525 | ||
Thu | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Fri | LD561 | A330-343 | HKG | 0345 | SGN | 0525 | ||
Fri | LD209 | A330-343 | NRT | 2130 | HKG | 0100 +1 | ||
Sat | LD591 | A330-343 | HKG | 0345 | PEN | 0730 | ||
LD572 | A330-343 | PEN | 0845 | SGN | 0945 | |||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即 表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


