top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0710 | MNL | 0845 | CEB | |||||
Sun | LD457 | A330-343 | 0710 | MNL | 0845 | CEB | ||
Mon | LD456 | A330-343 | 1925 | CEB | 2100 | MNL | ||
Mon | LD456 | A330-343 | 1925 | CEB | 2100 | MNL | ||
2230 | MNL | 0045 +1 | HKG | |||||
Mon | LD456 | A330-343 | 2230 | MNL | 0045 +1 | HKG | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL | ||
0710 | MNL | 0845 | CEB | |||||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-343 | 0710 | MNL | 0845 | CEB |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNL | 0710 | CEB | 0845 | |||||
Sun | LD457 | A330-343 | MNL | 0710 | CEB | 0845 | ||
Mon | LD456 | A330-343 | CEB | 1925 | MNL | 2100 | ||
Mon | LD456 | A330-343 | CEB | 1925 | MNL | 2100 | ||
MNL | 2230 | HKG | 0045 +1 | |||||
Mon | LD456 | A330-343 | MNL | 2230 | HKG | 0045 +1 | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 | ||
MNL | 0710 | CEB | 0845 | |||||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-343 | MNL | 0710 | CEB | 0845 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


