top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0740 | MNL | 0910 | CEB | |||||
Sun | LD457 | A330-300 | 0740 | MNL | 0910 | CEB | ||
Mon | LD456 | A330-300 | 1930 | CEB | 2105 | MNL | ||
Mon | LD456 | A330-300 | 1930 | CEB | 2105 | MNL | ||
2225 | MNL | 0040 +1 | HKG | |||||
Mon | LD456 | A330-300 | 2225 | MNL | 0040 +1 | HKG | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-300 | 0340 | HKG | 0600 | MNL | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-300 | 0340 | HKG | 0600 | MNL | ||
0715 | MNL | 0845 | CEB | |||||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-300 | 0715 | MNL | 0845 | CEB |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNL | 0740 | CEB | 0910 | |||||
Sun | LD457 | A330-300 | MNL | 0740 | CEB | 0910 | ||
Mon | LD456 | A330-300 | CEB | 1930 | MNL | 2105 | ||
Mon | LD456 | A330-300 | CEB | 1930 | MNL | 2105 | ||
MNL | 2225 | HKG | 0040 +1 | |||||
Mon | LD456 | A330-300 | MNL | 2225 | HKG | 0040 +1 | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-300 | HKG | 0340 | MNL | 0600 | ||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-300 | HKG | 0340 | MNL | 0600 | ||
MNL | 0715 | CEB | 0845 | |||||
Tue, Wed, Thu, Fri, Sat | LD457 | A330-300 | MNL | 0715 | CEB | 0845 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


