top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年春夏季时刻表
(有效期2026年03月29日–2026年10月24日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD216 | A330-343 | 0330 | HKG | 0820 | NGO | ||
Sat | LD217 | A330-343 | 2120 | NGO | 0030 +1 | HKG | ||
Sun | LD327 | A330-243 | 0355 | HKG | 0745 | SIN | ||
Mon | LD326 | A330-243 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Tue, Wed, Thu | LD327 | A330-243 | 0325 | HKG | 0715 | SIN | ||
Tue, Wed, Thu | LD326 | A330-243 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Fri | LD327 | A330-243 | 0325 | HKG | 0715 | SIN | ||
Fri | LD316 | A330-243 | 2230 | SIN | 0235 +1 | HKG | ||
Sat | LD317 | A330-243 | 0435 | HKG | 0825 | SIN | ||
Sat | LD326 | A330-243 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Sun | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL | ||
Sun | LD457 | A330-343 | 0335 | HKG | 0600 | MNL |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD216 | A330-343 | HKG | 0330 | NGO | 0820 | ||
Sat | LD217 | A330-343 | NGO | 2120 | HKG | 0030 +1 | ||
Sun | LD327 | A330-243 | HKG | 0355 | SIN | 0745 | ||
Mon | LD326 | A330-243 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Tue, Wed, Thu | LD327 | A330-243 | HKG | 0325 | SIN | 0715 | ||
Tue, Wed, Thu | LD326 | A330-243 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Fri | LD327 | A330-243 | HKG | 0325 | SIN | 0715 | ||
Fri | LD316 | A330-243 | SIN | 2230 | HKG | 0235 +1 | ||
Sat | LD317 | A330-243 | HKG | 0435 | SIN | 0825 | ||
Sat | LD326 | A330-243 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Sun | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 | ||
Sun | LD457 | A330-343 | HKG | 0335 | MNL | 0600 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


