top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD216 | A330-300 | 0350 | HKG | 0820 | NGO | ||
Sat | LD217 | A330-300 | 2115 | NGO | 0050 +1 | HKG | ||
Sun | LD327 | A330-200 | 0345 | HKG | 0740 | SIN | ||
Mon | LD326 | A330-200 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Tue, Wed, Thu | LD327 | A330-200 | 0320 | HKG | 0720 | SIN | ||
Tue, Wed, Thu | LD326 | A330-200 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Fri | LD327 | A330-200 | 0320 | HKG | 0720 | SIN | ||
Fri | LD316 | A330-200 | 2230 | SIN | 0225 +1 | HKG | ||
Sat | LD317 | A330-200 | 0430 | HKG | 0830 | SIN | ||
Sat | LD326 | A330-200 | 2130 | SIN | 0125 +1 | HKG | ||
Sun | LD457 | A330-300 | 0405 | HKG | 0625 | MNL | ||
Sun | LD457 | A330-300 | 0405 | HKG | 0625 | MNL |
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD216 | A330-300 | HKG | 0350 | NGO | 0820 | ||
Sat | LD217 | A330-300 | NGO | 2115 | HKG | 0050 +1 | ||
Sun | LD327 | A330-200 | HKG | 0345 | SIN | 0740 | ||
Mon | LD326 | A330-200 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Tue, Wed, Thu | LD327 | A330-200 | HKG | 0320 | SIN | 0720 | ||
Tue, Wed, Thu | LD326 | A330-200 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Fri | LD327 | A330-200 | HKG | 0320 | SIN | 0720 | ||
Fri | LD316 | A330-200 | SIN | 2230 | HKG | 0225 +1 | ||
Sat | LD317 | A330-200 | HKG | 0430 | SIN | 0830 | ||
Sat | LD326 | A330-200 | SIN | 2130 | HKG | 0125 +1 | ||
Sun | LD457 | A330-300 | HKG | 0405 | MNL | 0625 | ||
Sun | LD457 | A330-300 | HKG | 0405 | MNL | 0625 |
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


