top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Fri | LD216 | A330-300 | 0350 | HKG | 0820 | NGO | ||
Fri | LD129 | A330-300 | 2245 | ICN | 0150 +1 | HKG | ||
Sun | LD216 | A330-300 | 0435 | HKG | 0905 | NGO | ||
Sat | LD119 | A330-300 | 2100 | ICN | 0005 +1 | HKG | ||
Sun | LD216 | A330-300 | 0435 | HKG | 0905 | NGO | ||
Mon | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Tue | LD327 | A330-200 | 0320 | HKG | 0720 | SIN | ||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Fri | LD216 | A330-300 | HKG | 0350 | NGO | 0820 | ||
Fri | LD129 | A330-300 | ICN | 2245 | HKG | 0150 +1 | ||
Sun | LD216 | A330-300 | HKG | 0435 | NGO | 0905 | ||
Sat | LD119 | A330-300 | ICN | 2100 | HKG | 0005 +1 | ||
Sun | LD216 | A330-300 | HKG | 0435 | NGO | 0905 | ||
Mon | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Tue | LD327 | A330-200 | HKG | 0320 | SIN | 0720 | ||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


