top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Wed | LD208 | A330-300 | 0345 | HKG | 0840 | NRT | ||
Wed | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Thu | LD208 | A330-300 | 0345 | HKG | 0840 | NRT | ||
Thu | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Fri | LD208 | A330-300 | 0345 | HKG | 0840 | NRT | ||
Fri | LD129 | A330-300 | 2245 | ICN | 0150 +1 | HKG | ||
Sat | LD208 | A330-300 | 0415 | HKG | 0910 | NRT | ||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Wed | LD208 | A330-300 | HKG | 0345 | NRT | 0840 | ||
Wed | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Thu | LD208 | A330-300 | HKG | 0345 | NRT | 0840 | ||
Thu | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Fri | LD208 | A330-300 | HKG | 0345 | NRT | 0840 | ||
Fri | LD129 | A330-300 | ICN | 2245 | HKG | 0150 +1 | ||
Sat | LD208 | A330-300 | HKG | 0415 | NRT | 0910 | ||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


