top of page



香港华民航空以香港为基地,提供覆盖亚洲及其他地区主要城市的货机服务
.jpg)
航班时间表
香港华民航空2026年秋冬季时刻表
(有效期2026年10月25日–2027年03月27日)
查询航班时间表
Origin
Destination
出发航班
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Departure (Local Time) | Origin | Arrival (Local Time) | Destination | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD842 | A330-200 | 2230 | BKK | 0210 +1 | HKG | ||
Sat | LD831 | A330-200 | 0405 | HKG | 0605 | BKK | ||
Sat | LD842 | A330-200 | 2145 | BKK | 0125 +1 | HKG | ||
Mon | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Tue | LD204 | A330-300 | 0330 | HKG | 0755 | KIX | ||
Tue | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Wed | LD204 | A330-300 | 0330 | HKG | 0755 | KIX | ||
Wed | LD129 | A330-300 | 2145 | ICN | 0045 +1 | HKG | ||
Thu | LD204 | A330-300 | 0330 | HKG | 0755 | KIX | ||
Days of Operation | Flight Number | Aircraft Type | Origin | Departure (Local Time) | Destination | Arrival (Local Time) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri | LD842 | A330-200 | BKK | 2230 | HKG | 0210 +1 | ||
Sat | LD831 | A330-200 | HKG | 0405 | BKK | 0605 | ||
Sat | LD842 | A330-200 | BKK | 2145 | HKG | 0125 +1 | ||
Mon | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Tue | LD204 | A330-300 | HKG | 0330 | KIX | 0755 | ||
Tue | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Wed | LD204 | A330-300 | HKG | 0330 | KIX | 0755 | ||
Wed | LD129 | A330-300 | ICN | 2145 | HKG | 0045 +1 | ||
Thu | LD204 | A330-300 | HKG | 0330 | KIX | 0755 | ||
航班时间表PDF版
备注:
1. '+1' : 翌日抵达
2. 航班时间表如有更改,恕不另行通知。
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。点击“ 我接 受 ”即表示您同意我们使用 cookies
我们使用 cookies 以确保网站运作正常以及为您提供最佳体验。
点击“ 我接受 ”即表示您同意我们使用 cookies
bottom of page


